고객의 신뢰를 바탕으로 미래를 설계합니다.
라라건설이 걸어 온 길입니다.
순번 | 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 금액 |
---|---|---|---|---|
1 | 고양시 덕양구 원흥동 2-1, 2 근린생활시설 신축공사 | 창성종합개발㈜ | 2023.01.10~2023.08.30 | 1,133,000,000 |
2 | 경기도 안양시 만안구 안양동 194-40 신축공사 | ㈜에이치디종합건설 | 2023.02.28~2023.07.31 | 652,300,000 |
3 | 고양 향동지구 서원프라자 신축공사 | 기성건설㈜ | 2023.03.10~2024.05.31 | 4,510,000,000 |
4 | 화성시 봉담읍 359-2 복합시설 신축공사 | 바른건설㈜ | 2023.04.30~2024.09.30 | 2,992,000,000 |
5 | 강동구 천호동 건물증축 신축공사 | 도원종합건설㈜ | 2023.10.19~2023.06.20 | 134,200,000 |
6 | 부산 사상구 덕포동 359-2 판매시설 신축공사 | ㈜에스원종합건설 | 2023.12.26~2024.07.19 | 1,859,000,000 |
7 | 서울 구로구 903-3 근린생활시설 신축공사 | 대호종합건설㈜ | 2023.12.28~2023.07.31 | 192,500,000 |
8 | 수원시 하광교동 26-6 상가주택 신축공사 | (주)예지홈 C&D | 2024.04.01~2024.06.15 | 121,000,000 |
9 | 양평동 근린생활 및 업무시설 신축공사 | 범택건설(주) | 2024.04.08~2024.09.30 | 532,400,000 |
10 | 양평동 한강타워 신축공사 | 국제건설(주) | 2024.10.01~2025.04.30 | 1,595,000,000 |
평일 : 09:00 - 18:00
(점심시간 12:30 - 13:30 / 주말, 공휴일 휴무)