고객의 신뢰를 바탕으로 미래를 설계합니다.
라라건설이 걸어 온 길입니다.
순번 | 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 금액 |
---|---|---|---|---|
1 | 동탄2신도시 근생 61-1 신축공사 | 예일건설(주) | 2019.01.21~2019.04.30 | 190,000 |
2 | M' 520 VILLAGE 타운하우스 | BCC종합건설㈜ | 2019.03.15~2019.06.30 | 2,305,840,000 |
3 | 동탄2신도시 근생 62-4 신축공사 | 예일건설(주) | 2019.04.25~2019.07.15 | 704,000,000 |
4 | 신정동 88-27 주상복합 신축공사 | ㈜은성개발 | 2019.04.25~2019.12.31 | 620,000,000 |
5 | 당진시 송악읍 667-2 근린생활시설 신축공사 | 진산건설(주) | 2019.05.10~2020.01.31 | 1,865,000,000 |
6 | 고양시 덕양구 화전동지구 7-3 신축공사 | (주)비성종합건설 | 2019.06.01~2019.12.31 | 820,000,000 |
7 | 경기도 양주시 옥정동 1052-4 근생 신축공사 | ㈜소망종합건설 | 2019.07.01~2019.11.30 | 726,000,000 |
8 | 시흥시 장곡동 823-1 근생 신축공사 | ㈜비성종합건설 | 2019.08.12~2019.12.31 | 269,500,000 |
9 | 마곡지구 교육연구시설 신축공사 | 제이티종합건설(주) | 2019.09.16~2020.04.15 | 1,012,000,000 |
10 | 군포 송정 비타프라자 신축공사 | ㈜모든건설 | 2019.10.01~2020.07.31 | 1,320,000,000 |
11 | 동탄2신도시 근린생활시설 신축공사(62-7) | 창성종합건설㈜ | 2019.10.14~2020.07.31 | 852,500,000 |
12 | 동탄2신도시 근린생활시설 신축공사(62-3) | 창성종합건설(주) | 2019.10.14~2020.07.31 | 852,500,000 |
13 | 평택원정리 다가구주택(4동) 신축공사 | ㈜은성개발 | 2019.10.25~2020.03.31 | 418,000,000 |
14 | 평택원정리 다가구주택(7동) 신축공사 | ㈜은성개발 | 2019.10.25~2020.03.31 | 732,600,000 |
평일 : 09:00 - 18:00
(점심시간 12:30 - 13:30 / 주말, 공휴일 휴무)