고객의 신뢰를 바탕으로 미래를 설계합니다.
라라건설이 걸어 온 길입니다.
순번 | 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 금액 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울 서초동 419-5 신축공사 | ㈜도담종합건설 | 2022.01.01~2022.03.01 | 149,600,000 |
2 | 고양지축 C3블록 근린생활시설 신축공사 | ㈜삼화종합건설 | 2022.01.31 | 1,320,000,000 |
3 | 화곡동 118-48외 3필지 주차빌딩 신축공사 | ㈜금강종합건설 | 2022.02.01~2022.08.01 | 2,420,000,000 |
4 | 안양 만안구 덕천동 공장시설 신축공사 | ㈜한성종합건설 | 2022.04.05~2022.09.30 | 143,000,000 |
5 | 방배동 828-9 근생 및 다가구주택 신축공사 | ㈜한성종합건설씨 | 2022.04.12~2022.08.31 | 137,280,000 |
6 | 고양 풍동 150-6 근린생활시설 신축공사 | ㈜삼화종합건설 | 2022.05.17~2022.07.30 | 260,700,000 |
7 | 인천 검단신도시 원당동 근생 8-3-1 신축공사 | ㈜한성종합건설 | 2022.06.02~2022.10.30 | 338,800,000 |
8 | 고양시 풍동 421-1 근린생활시설 신축공사 | ㈜삼화종합건설 | 2022.06.16~2022.12.31 | 132,000,000 |
9 | 웨일즈아카데미C동(기숙사) 증축공사 | ㈜사닥다리종합건설 | 2022.07.01~2023.03.31 | 401,500,000 |
10 | 수원시 매탄동 13-5번지 주상복합 신축공사 | ㈜유현씨앤에이 | 2022.07.06~2023.05.19 | 1,484,000,000 |
11 | 의정부시 가구공장 신축공사 | ㈜에코드림 | 2022.07.30 | 284,000,000 |
12 | 부산 사상구 덕포동 145-1번지 주택, 상가 신축공사 | 기성종합건설㈜ | 2022.08.01~2023.03.31 | 132,000,000 |
13 | 김포시 장기동 1616 근린생활 신축공사 | 두성도시건설㈜ | 2022.08.05~2023.02.05 | 1,034,000,000 |
14 | 양주회천지구 센트럴본타워 신축공사 | 기성건설㈜ | 2022.08.15~2023.04.20 | 1,375,000,000 |
15 | 광주태전지구 광남타워 1 신축공사 | 기성건설㈜ | 2022.09.10~2023.10.31 | 2,728,000,000 |
16 | 논현동 62-2 고급주거 신축공사 | ㈜플랜잇건설 | 2022.09.13~2024.07.11 | 3,658,000,000 |
17 | 에스에프씨 BIO 신축공사 | 창성종합건설㈜ | 2022.09.27~2023.08.31 | 1,309,000,000 |
18 | 옥인동 47-280 다가구주택 신축공사 | ㈜한성종합건설 | 2022.10.03~2022.11.30 | 139,000,000 |
19 | 고강동 공동주택 신축공사 | ㈜연지종합건설 | 2022.10.05~2022.11.30 | 318,600,000 |
20 | 인계동 1023-3 근린생활시설 및 오피스텔 신축공사 | 에스원종합건설㈜ | 2022.11.09~2023.05.30 | 1,072,500,000 |
21 | 신촌동 건물 증축공사 | ㈜한성종합건설 | 2022.11.25~2023.06.30 | 292,050,000 |
22 | 수원 매탄동 13-5번지 주상복합 신축공사 | ㈜에덴종합건설 | 2022.12.19~2022.06.31 | 1,463,000,000 |
평일 : 09:00 - 18:00
(점심시간 12:30 - 13:30 / 주말, 공휴일 휴무)