고객의 신뢰를 바탕으로 미래를 설계합니다.
라라건설이 걸어 온 길입니다.
순번 | 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 금액 |
---|---|---|---|---|
1 | 시흥시 산현동 497-2 근생 신축공사 | ㈜비성종합건설 | 2020.03.18~2020.06.30 | 416,900,000 |
2 | 파주 운정지구 코키아빌딩 신축공사 | 지엘종합건설㈜ | 2020.03.31~2021.01.31 | 2,183,500,000 |
3 | 대림동 우영스카이빌 공동주택 및 업무시설 신축공사 | (주)우영건설 | 2020.03월~2020.08월 | 450,000,000 |
4 | 도봉구 885-258번지 1층 다가구주택 신축공사 | ㈜비성종합건설 | 2020.04.20~2020.09.30 | 93,500,000 |
5 | 고양시 덕양구 화전동지구 7-3 근생 및 다가구 신축공사 | ㈜비성종합건설 | 2020.05.20~2020.08.31 | 110,000,000 |
6 | 김포시 장기동 2047-2 신축공사 | ㈜비성종합건설 | 2020.05.20~2020.08.31 | 71,500,000 |
7 | 양주시 옥정동 1041-2 근생 신축공사 | ㈜도담종합건설 | 2020.10.20~2021.02.28 | 371,800,000 |
8 | 인천시 검단신도시 C8블록 1-2블럭 근생 신축공사 | ㈜비성종합건설 | 2020.11.11~2021.12.30 | 2,618,000,000 |
9 | 사당동 180-1번지외 1필지 도시형 생활주택 신축공사 | ㈜도담종합건설 | 2020.11.23~2021.04.30 | 407,000,000 |
10 | 도봉구 282-304 근린생활시설 신축공사 | 하림건설㈜ | 2020.12.01~2021.02.28 | 90,200,000 |
평일 : 09:00 - 18:00
(점심시간 12:30 - 13:30 / 주말, 공휴일 휴무)