고객의 신뢰를 바탕으로 미래를 설계합니다.
라라건설이 걸어 온 길입니다.
순번 | 공사명 | 발주처 | 공사기간 | 금액 |
---|---|---|---|---|
1 | 다산진건지구 폴리프라자 신축공사 | 기성건설(주) | 2018.02.03~2018.08.20 | 447,000 |
2 | 양주 옥정지구 폴리타워 신축공사 | 기성건설㈜ | 2018.02.03~2018.10.20 | 1,986,000 |
3 | 진안동 근린생활시설 신축공사 | 조아종합건설(주) | 2018.02.21~2018.10.15 | 495,000 |
4 | 옥길지움프라자 신축공사 | 조아종합건설(주) | 2018.04.20~2019.07.31 | 1,710,000 |
5 | 중동 38-10 근생 및 도시형생활주택 신축공사 | ㈜초석종합건설 | 2018.07.1~2018.10.31 | 649,230,000 |
6 | 송산그린시티 근생시설 신축공사 | ㈜광백개발 | 2018.07.15~2018.09.30 | 1,067,000 |
7 | 오산시 수청동 리더스프라자 신축공사 | 기성종합건설(주) | 2018.07.27~2018.12.30 | 387,000 |
8 | 김포 한강신도시 맥스타워 신축공사 | ㈜우영산업 | 2018.07.25~2019.11.15 | 2,297,000 |
9 | 마곡지구 교육연구시설 신축공사 | 제이티종합건설(주) | 2018.11.01~2019.04.30 | 748,000 |
10 | 강희프라자 신축공사 | 강희건설(주) | 2018.11.15~2019.06.30 | 1,067,000 |
11 | 송전중 실내야구연습장 증축공사 | 기성건설㈜ | 2018.12.10~2019.04.30 | 93,500 |
평일 : 09:00 - 18:00
(점심시간 12:30 - 13:30 / 주말, 공휴일 휴무)